Маркетплейсы
Интеграция маркетплейсов с ERP и 1С
Ozon, Яндекс Маркет и Wildberries остаются отдельными каналами, а товары, остатки, заказы, выплаты и прибыль сходятся в одном реестре.
Обсудить задачуРезультат и границы применения
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Проверяемый результат | Площадка и ERP подтверждают один товарный, заказной и денежный факт. |
| Для кого | Селлеры и производители с FBO/FBS и несколькими площадками. |
Исходное состояние и результат
| Симптом | Последствие | После внедрения |
|---|---|---|
| Остатки выгружаются независимо | Двойная продажа | Единый ATP, резерв и дельта изменения |
| Цена не учитывает все удержания | Продажа ниже пола | Цена, тарифы, налоги и CAC одной версии |
| Оборот принимают за прибыль | Реклама масштабирует убыток | Выплаты, расходы и чистая прибыль по позиции |
Что входит и что не входит
| Входит | Не входит |
|---|---|
| Реестр товаров и версий карточек | Комиссии и услуги самих площадок |
| Цены, остатки, FBO/FBS и заказы | Ручное исправление отдельных карточек |
| Выплаты, реклама и прибыль по фактам API |
Рабочий результат
Этапы и критерии приёмки
1Зафиксирована исходная точка и измеримый результат
2Работает один прямой маршрут
3Получен внешний readback и инструкция
| Этап | Результат | Входные данные | Критерий приёмки |
|---|---|---|---|
| 1 | Зафиксирована исходная точка и измеримый результат | Доступы, пример операции, ответственные | Согласована таблица фактов и границ |
| 2 | Работает один прямой маршрут | Системы и правила заказчика | Штатный реестр проходит без ручной подмены |
| 3 | Получен внешний readback и инструкция | Контрольный реестр | Результат читается с обеих сторон |
Цена и экономика
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Услуга ERP | Интеграция маркетплейсов с 1С | Каталог ERP «Арканис» |
| Действующая цена каталога | 150 000 ₽ | Текущая версия каталога ERP |
| Нормативные часы | Не оценены | Требуется оценка |
| Прямые расходы | Не оценены | Без труда владельца и внешних расходов клиента |
| Цена-пол | Не рассчитана | 1 500 ₽ чистыми за нормативный час; резерв налогов 12% |
| Допустимое привлечение оплаченного заказа | Не рассчитано | Предел расхода при действующей цене |
| Чистый результат до рекламы | Не рассчитан | После налогового резерва и прямых расходов |
| Экономический статус | Экономика не готова | не оценены нормативные часы; не оценены прямые расходы |
| Правило расчёта | Действующая цена ERP относится к интеграции маркетплейсов с 1С. | 1 500 ₽ чистыми за нормативный час; резерв налогов 12% |
| Внешние расходы | Платные API, реклама, логистика и комиссии площадок учитываются отдельно. | Не включаются молча в цену |
Подтверждённый опыт
| Параметр | Факт |
|---|---|
| Исходная задача | Селлерам нужен единый контур карточек, цен, остатков, маркировки и денег. |
| Механизм | Практический контур включает Ozon, Яндекс Маркет, Wildberries и ERP. |
| Результат | Среди клиентов — продавцы из топ-10 российских маркетплейсов. |
Обсудить задачу
Укажите текущие системы, проблему и результат, который нужно принять по факту.
Адрес: Московская область, г. Наро-Фоминск, Тургеневский тупик, д. 5В. Посещение по предварительному согласованию.