Собственная разработка
ERP «Арканис» для единого управления бизнесом
Арканис может быть центральной ERP либо связать действующие 1С, CRM, сайты и внешние площадки без создания второй версии фактов.
Обсудить задачуРезультат и границы применения
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Проверяемый результат | Один реестр состояний, действий и readback вместо ручных сверок между системами. |
| Для кого | Компании с несколькими системами, каналами продаж или сквозным процессом. |
Подтверждённые основания
| Параметр | Факт |
|---|---|
| Собственный продукт | Собственная действующая ERP «Арканис» |
| Регистрация | Свидетельство Роспатента № 2025684068 от 11.09.2025 |
| Практика | Разработка и автоматизация с 2008 года |
| Маркетплейсы | Среди клиентов — продавцы из топ-10 российских маркетплейсов |
| Государственный опыт | Разработка государственных сайтов и многолетнее сопровождение |
Исходное состояние и результат
| Симптом | Последствие | После внедрения |
|---|---|---|
| Данные расходятся между системами | Руководитель сверяет отчёты вручную | Канонический факт и история изменений |
| Отдельные автоматизации не связаны | Локальный успех не меняет общий результат | Замкнутый процесс с обратной связью |
| Ошибку замечают после потери денег | Нет следующего штатного действия | Точная ошибка, объект и предусмотренный шаг |
Что входит и что не входит
| Входит | Не входит |
|---|---|
| Карта фактов и владельцев данных | Лицензии и услуги внешних поставщиков |
| Единый массовый маршрут и очередь | Неутверждённые соседние процессы |
| Readback, история и управленческий экран |
Рабочий результат
Этапы и критерии приёмки
1Зафиксирована исходная точка и измеримый результат
2Работает один прямой маршрут
3Получен внешний readback и инструкция
| Этап | Результат | Входные данные | Критерий приёмки |
|---|---|---|---|
| 1 | Зафиксирована исходная точка и измеримый результат | Доступы, пример операции, ответственные | Согласована таблица фактов и границ |
| 2 | Работает один прямой маршрут | Системы и правила заказчика | Штатный реестр проходит без ручной подмены |
| 3 | Получен внешний readback и инструкция | Контрольный реестр | Результат читается с обеих сторон |
Цена и экономика
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Услуга ERP | Установка и базовая настройка Арканис | Каталог ERP «Арканис» |
| Действующая цена каталога | 89 000 ₽ | Текущая версия каталога ERP |
| Нормативные часы | 32,00 ч | Длительность ERP |
| Прямые расходы | 0 ₽ | Без труда владельца и внешних расходов клиента |
| Цена-пол | 54 546 ₽ | 1 500 ₽ чистыми за нормативный час; резерв налогов 12% |
| Допустимое привлечение оплаченного заказа | 30 320 ₽ | Предел расхода при действующей цене |
| Чистый результат до рекламы | 2 448 ₽/ч | После налогового резерва и прямых расходов |
| Экономический статус | Цена не ниже рассчитанного пола | |
| Правило расчёта | Цена зависит от утверждённого состава модулей и интеграций. | 1 500 ₽ чистыми за нормативный час; резерв налогов 12% |
| Внешние расходы | Лицензии, оборудование, хостинг и платные API оплачиваются отдельно по факту. | Не включаются молча в цену |
Действующий контур
| Параметр | Факт |
|---|---|
| Исходная задача | Сайт, ERP, маркетплейсы, склад, производство и деньги требуют единого факта. |
| Механизм | Арканис работает как действующая ERP владельца и связывает профильные модули. |
| Результат | Состояния и внешние ответы сохраняются с версиями и датами. |
Обсудить задачу
Укажите текущие системы, проблему и результат, который нужно принять по факту.
Адрес: Московская область, г. Наро-Фоминск, Тургеневский тупик, д. 5В. Посещение по предварительному согласованию.
