Закупки
Автоматизация закупок и расчёта потребности
Система рассчитывает, что и когда заказать, показывает основание и проводит утверждённую потребность до заказа и прихода.
Обсудить задачуРезультат и границы применения
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Проверяемый результат | Утверждённая потребность проходит до заказа поставщику и подтверждённого прихода. |
| Для кого | Торговые и производственные компании с повторяющимися закупками. |
Исходное состояние и результат
| Симптом | Последствие | После внедрения |
|---|---|---|
| Заказывают по ощущению | Дефицит и лишний запас | Потребность из спроса, остатка и срока поставки |
| Заявки теряются в переписке | Нет владельца и срока | Реестр со статусом и ответственным |
| Приход не связан с планом | Нельзя оценить точность | Readback заказа и факта поставки |
Что входит и что не входит
| Входит | Не входит |
|---|---|
| Правила потребности и приоритетов | Оплата товара поставщику |
| Реестр заявок и заказов | Изменение договоров и условий поставщика |
| Контроль сроков и прихода |
Рабочий результат
Этапы и критерии приёмки
1Зафиксирована исходная точка и измеримый результат
2Работает один прямой маршрут
3Получен внешний readback и инструкция
| Этап | Результат | Входные данные | Критерий приёмки |
|---|---|---|---|
| 1 | Зафиксирована исходная точка и измеримый результат | Доступы, пример операции, ответственные | Согласована таблица фактов и границ |
| 2 | Работает один прямой маршрут | Системы и правила заказчика | Штатный реестр проходит без ручной подмены |
| 3 | Получен внешний readback и инструкция | Контрольный реестр | Результат читается с обеих сторон |
Цена и экономика
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Услуга ERP | Планирование закупок и потребности склада | Каталог ERP «Арканис» |
| Действующая цена каталога | 56 000 ₽ | Текущая версия каталога ERP |
| Нормативные часы | Не оценены | Требуется оценка |
| Прямые расходы | Не оценены | Без труда владельца и внешних расходов клиента |
| Цена-пол | Не рассчитана | 1 500 ₽ чистыми за нормативный час; резерв налогов 12% |
| Допустимое привлечение оплаченного заказа | Не рассчитано | Предел расхода при действующей цене |
| Чистый результат до рекламы | Не рассчитан | После налогового резерва и прямых расходов |
| Экономический статус | Экономика не готова | не оценены нормативные часы; не оценены прямые расходы |
| Правило расчёта | Действующая цена ERP относится к базовому контуру планирования закупок. | 1 500 ₽ чистыми за нормативный час; резерв налогов 12% |
| Внешние расходы | Лицензии, интеграции поставщиков и внешние данные учитываются отдельно. | Не включаются молча в цену |
Подтверждённый выполненный объём
| Параметр | Факт |
|---|---|
| Исходная задача | Закупки требовали системного расчёта и контроля. |
| Механизм | Реализован контур планирования закупок и потребности склада. |
| Результат | Факт выполненной работы подтверждён владельцем; объём — 56 000 ₽. |
Обсудить задачу
Укажите текущие системы, проблему и результат, который нужно принять по факту.
Адрес: Московская область, г. Наро-Фоминск, Тургеневский тупик, д. 5В. Посещение по предварительному согласованию.